Tottenham Hotspur season 2009-2010
| COMPETITION | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England Premier League | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | 0 | 0 |
| England League Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| England FA Cup | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| TEAM | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Aston Villa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Birmingham City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Blackburn Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Bolton Wanderers | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Chelsea FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Doncaster Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Fulham | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Hull City AFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Leeds United | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester United | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Portsmouth | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Preston North End | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Stoke City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| West Ham United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Wigan Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| REFEREE | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Dowd | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| Mark Clattenburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Andre Marriner | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Chris Foy | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Alan Wiley | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Mike Dean | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Peter Walton | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| Howard Webb | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Steve Bennett | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Martin Atkinson | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Stuart Attwell | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kevin Friend | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Mason | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Mike Jones | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Simon Beck | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Russell Booth | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Mullarkey | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Lee Probert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PLAYER | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter James Crouch | 47 | 25 | 10 | 12 | 86 | 52 | 0 | 0 |
| Thomas Andrew Huddlestone | 42 | 25 | 7 | 10 | 84 | 43 | 0 | 0 |
| Wilson Roberto Palacios Suazo | 42 | 20 | 10 | 12 | 75 | 47 | 0 | 0 |
| Jermain Colin Defoe | 42 | 22 | 10 | 10 | 78 | 45 | 0 | 0 |
| Heurelho da Silva Gomes | 41 | 23 | 9 | 9 | 73 | 37 | 0 | 0 |
| Michael Richard Dawson | 39 | 22 | 9 | 8 | 72 | 33 | 0 | 0 |
| Sebastien Aymar Bassong Nguena | 37 | 20 | 7 | 10 | 72 | 41 | 0 | 0 |
| Vedran Corluka | 36 | 20 | 9 | 7 | 72 | 35 | 0 | 0 |
| Benoit Assou Ekotto | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 37 | 0 | 0 |
| Gareth Frank Bale | 33 | 18 | 7 | 8 | 57 | 34 | 0 | 0 |
| Niko Kranjcar | 31 | 15 | 8 | 8 | 57 | 31 | 0 | 0 |
| Luka Modric | 31 | 17 | 7 | 7 | 48 | 30 | 0 | 0 |
| Aaron Justin Lennon | 24 | 13 | 4 | 7 | 50 | 29 | 0 | 0 |
| Robert David Keane | 24 | 11 | 6 | 7 | 38 | 27 | 0 | 0 |
| David Michael Bentley | 24 | 15 | 3 | 6 | 53 | 24 | 0 | 0 |
| Jermaine Anthony Jenas | 23 | 9 | 7 | 7 | 42 | 27 | 0 | 0 |
| Roman Anatolevich Pavlyuchenko | 23 | 15 | 2 | 6 | 42 | 27 | 0 | 0 |
| Ledley Brenton King | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 25 | 0 | 0 |
| Eidur Smari Gudjohnsen | 14 | 9 | 0 | 5 | 25 | 19 | 0 | 0 |
| Alan Hutton | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 21 | 0 | 0 |
| Younes Kaboul | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| Carlo Cudicini | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 12 | 0 | 0 |
| Daniel Lee Rose | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| Giovani Dos Santos Ramirez | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Jamie Darryl O Hara | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Jonathan Simon Woodgate | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Kyle Naughton | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| James Barry Walker | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Jake Cyril Livermore | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| David Robert Edmund Button | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Benjamin Robert Alnwick | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Kevin Prince Boateng | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |

