Sunderland season 2011-2012
| COMPETITION | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England Premier League | 23 | 8 | 6 | 9 | 32 | 24 | 0 | 0 |
| TEAM | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aston Villa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Blackburn Rovers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bolton Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Everton | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Norwich City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Queens Park Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Stoke City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Swansea City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| West Bromwich | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Wigan Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| REFEREE | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Friend | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Phil Dowd | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Howard Webb | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Chris Foy | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Lee Mason | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Peter Walton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Halsey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Dean | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lee Probert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mike Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Marriner | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Anthony Taylor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephane Sessegnon | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 24 | 0 | 0 |
| Kieran Edward Richardson | 21 | 6 | 6 | 9 | 28 | 24 | 0 | 0 |
| Sebastian Bengt Ulf Larsson | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 23 | 0 | 0 |
| Wesley Michael Brown | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 22 | 0 | 0 |
| Jack Raymond Colback | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 21 | 0 | 0 |
| John Francis O Shea | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 0 | 0 |
| Nicklas Bendtner | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 19 | 0 | 0 |
| Phillip Anthony Bardsley | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 17 | 0 | 0 |
| Lee Barry Cattermole | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| David Owen Vaughan | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 16 | 0 | 0 |
| Craig Gardner | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 17 | 0 | 0 |
| Dong-Won Ji | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 17 | 0 | 0 |
| Ahmed El Mohamadi | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 14 | 0 | 0 |
| Simon Mignolet | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 14 | 0 | 0 |
| Connor Wickham | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| Keiren Westwood | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Michael Thomas Turner | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| James McClean | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Titus Bob Marley Bramble | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| David Meyler | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Matthew Shaun Kilgallon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Asamoah Gyan | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Anton Julian Ferdinand | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ryan Noble | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |

