Leeds United season 2009-2010
| COMPETITION | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England League One | 46 | 25 | 11 | 10 | 77 | 44 | 0 | 0 |
| England League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| England FA Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| TEAM | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brentford | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Bristol Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Carlisle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Charlton Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Exeter City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Gillingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Hartlepool United | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Huddersfield Town | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Leyton Orient | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Liverpool | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Millwall | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Milton Keynes Dons | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Norwich City | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Oldham Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Southampton | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Southend United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stockport County | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Swindon Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Tranmere Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Walsall | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Watford | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Wycombe Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Yeovil Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| REFEREE | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Wiley | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Eddie Ilderton | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Friend | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Lee Probert | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Andy Woolmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Taylor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scott Mathieson | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Graham Salisbury | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Nigel Miller | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jarnail Singh | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| James Linington | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Booth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anthony Taylor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Rob Shoebridge | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Darren Deadman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mick Russell | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Roger East | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| David Foster | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Peter Walton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Webb | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andy Haines | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Wright | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Carl Boyeson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Colin Webster | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| David Phillips | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Andy Hall | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Foy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gary Stott | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Phil Gibbs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Andy D'Urso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stuart Attwell | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Halsey | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Oliver Langford | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Jones | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mark Clattenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Danny McDermid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Marriner | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| PLAYER | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Mark Howson | 49 | 26 | 12 | 11 | 82 | 50 | 0 | 0 |
| Robert Snodgrass | 48 | 26 | 10 | 12 | 82 | 51 | 0 | 0 |
| Jermaine Paul Beckford | 46 | 24 | 11 | 11 | 77 | 48 | 0 | 0 |
| Michael Paul Doyle | 46 | 24 | 11 | 11 | 74 | 47 | 0 | 0 |
| Andrew John Hughes | 43 | 24 | 8 | 11 | 71 | 43 | 0 | 0 |
| Luciano Hector Becchio | 41 | 19 | 12 | 10 | 64 | 44 | 0 | 0 |
| Bradley Paul Johnson | 40 | 21 | 10 | 9 | 65 | 40 | 0 | 0 |
| Neil Martin Kilkenny | 38 | 18 | 9 | 11 | 60 | 39 | 0 | 0 |
| Leigh David Bromby | 34 | 17 | 9 | 8 | 56 | 35 | 0 | 0 |
| Patrick Fabio Maxime Kisnorbo | 32 | 17 | 9 | 6 | 52 | 28 | 0 | 0 |
| Max Alain Gradel | 32 | 17 | 6 | 9 | 56 | 35 | 0 | 0 |
| Casper Ankergren | 31 | 13 | 11 | 7 | 49 | 33 | 0 | 0 |
| Richard Alan Naylor | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 | 36 | 0 | 0 |
| Shane Peter Higgs | 21 | 15 | 1 | 5 | 36 | 19 | 0 | 0 |
| Jason William Robert Crowe | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 | 21 | 0 | 0 |
| Mike Grella | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 18 | 0 | 0 |
| Lubomir Michalik | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 14 | 0 | 0 |
| Shane Thomas Lowry | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| Tresor Osmar Kandol | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 10 | 0 | 0 |
| Aidan Peter White | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 |
| Gary McSheffrey | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 |
| Neill William Collins | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | 0 | 0 |
| Enoch Olusesan Showunmi | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Samuel Michael Vokes | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 |
| David Thomas Michael Prutton | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Andrew Mark Robinson | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Manuel Rui Marques | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Herschel Oulio Sanchez Watt | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| Paul Dickov | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Ben Brian Parker | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Anthony Charles Capaldi | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Hogan Phillip Ephraim | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |

