Everton season 2009-2010
| COMPETITION | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England Premier League | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | 0 | 0 |
| England League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| England FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| TEAM | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Aston Villa | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Birmingham City | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Blackburn Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Bolton Wanderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Chelsea FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Hull City AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Liverpool | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Portsmouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Stoke City | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sunderland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| West Ham United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Wigan Athletic | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| REFEREE | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Wiley | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Howard Webb | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Lee Probert | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Andre Marriner | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Martin Atkinson | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Peter Walton | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Lee Mason | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Phil Dowd | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Steve Bennett | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Stuart Attwell | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mark Halsey | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Mike Jones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothy Matthew Howard | 41 | 17 | 13 | 11 | 65 | 53 | 0 | 0 |
| Leighton John Baines | 39 | 17 | 13 | 9 | 63 | 48 | 0 | 0 |
| Louis Laurent Saha | 35 | 14 | 12 | 9 | 50 | 46 | 0 | 0 |
| Timothy Filiga Cahill | 35 | 13 | 12 | 10 | 48 | 46 | 0 | 0 |
| John Gijsbert Alan Heitinga | 34 | 14 | 11 | 9 | 55 | 40 | 0 | 0 |
| Steven Jerome Pienaar | 31 | 14 | 9 | 8 | 52 | 40 | 0 | 0 |
| Sylvain Distin | 31 | 15 | 8 | 8 | 51 | 35 | 0 | 0 |
| Leon Osman | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 28 | 0 | 0 |
| Jack Christian Rodwell | 28 | 10 | 10 | 8 | 46 | 41 | 0 | 0 |
| Yakubu Ayegbeni | 27 | 8 | 12 | 7 | 41 | 36 | 0 | 0 |
| Marouane Fellaini Bakkioui | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| Diniyar Rinatovich Bilyaletdinov | 25 | 11 | 12 | 2 | 41 | 26 | 0 | 0 |
| Philip John Neville | 24 | 12 | 6 | 6 | 40 | 29 | 0 | 0 |
| Anthony James Hibbert | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Joseph Yobo | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 27 | 0 | 0 |
| Joao Alves de Assis Silva | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 31 | 0 | 0 |
| Lucas Edward Neill | 14 | 3 | 6 | 5 | 22 | 24 | 0 | 0 |
| Mikel Arteta Amatriain | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 13 | 0 | 0 |
| Daniel Gosling | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 23 | 0 | 0 |
| Philip Nikodem Jagielka | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 12 | 0 | 0 |
| Landon Timothy Donovan | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 12 | 0 | 0 |
| Victor Chinedu Anichebe | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | 0 | 0 |
| James Oliver Vaughan | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| Seamus Coleman | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Philippe Sylvain Senderos | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Keiran Ricardo Agard | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Jose Baxter | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Joleon Patrick Lescott | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Nathan Lee Craig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |

