Primera Division 2009-2010 league statistics
FORM
| NR | Team | MP | W | D | L | F | A | POI | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 19 | DWWWWWW |
| 2 | Real Madrid FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 6 | 18 | WLWWWWW |
| 3 | Sevilla FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 15 | LWWWWWL |
| 4 | RC Deportivo La Coruna | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 15 | WWWWLWL |
| 5 | Mallorca | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 13 | WLWLWDW |
| 6 | Valencia | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 12 | DWDLDWW |
| 7 | Real Sporting de Gijon | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 11 | WWLDDWL |
| 8 | RCD Espanyol | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | WDDWWLL |
| 9 | CA Osasuna | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | WLWWLLD |
| 10 | Athletic Bilbao | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 | LDLLWWW |
| 11 | UD Almeira | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | WLDDWLD |
| 12 | Getafe CF | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12 | 9 | LWLWLLW |
| 13 | Real Zaragoza | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 8 | DLWDLLW |
| 14 | Real Racing Club Santander | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 | 6 | DLDLWDL |
| 15 | Club Atletico de Madrid | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 17 | 6 | LWDDLDL |
| 16 | CD Tenerife | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | 6 | LLLWLWL |
| 17 | Real Valladolid CF | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 5 | LDLLWLD |
| 18 | Xerez CD | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | WDDLLLL |
| 19 | Malaga CF | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | LDLLLLW |
| 20 | Villarreal CF | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 | LDLLLDD |
HOME
| NR | Team | MP | W | D | L | F | A | POI | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 12 | WWWW |
| 2 | Mallorca | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | WWWW |
| 3 | FC Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 | WWW |
| 4 | Sevilla FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | WWW |
| 5 | RC Deportivo La Coruna | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | WWLW |
| 6 | Real Sporting de Gijon | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | WDW |
| 7 | Real Zaragoza | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | DWLW |
| 8 | CA Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | WWLD |
| 9 | RCD Espanyol | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | WDWL |
| 10 | Valencia | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | DDDW |
| 11 | Getafe CF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | WWL |
| 12 | CD Tenerife | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | LWW |
| 13 | Athletic Bilbao | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | LLWW |
| 14 | Club Atletico de Madrid | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | WDD |
| 15 | UD Almeira | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | DWD |
| 16 | Xerez CD | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | WDLL |
| 17 | Malaga CF | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | LLLW |
| 18 | Villarreal CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | DLD |
| 19 | Real Valladolid CF | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | DLL |
| 20 | Real Racing Club Santander | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | LLL |
AWAY
| NR | Team | MP | W | D | L | F | A | POI | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | DWWW |
| 2 | Real Madrid FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | LWW |
| 3 | RC Deportivo La Coruna | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | WWL |
| 4 | Sevilla FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | LWWL |
| 5 | Real Racing Club Santander | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | DDWD |
| 6 | Valencia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | WLW |
| 7 | Athletic Bilbao | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | DLW |
| 8 | RCD Espanyol | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | DWL |
| 9 | UD Almeira | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | WLDL |
| 10 | Real Sporting de Gijon | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | WLDL |
| 11 | Real Valladolid CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | LLWD |
| 12 | CA Osasuna | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | LWL |
| 13 | Getafe CF | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | LLLW |
| 14 | Malaga CF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | DLL |
| 15 | Villarreal CF | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | LLLD |
| 16 | Real Zaragoza | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | LDL |
| 17 | Mallorca | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | LLD |
| 18 | Xerez CD | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | DLL |
| 19 | Club Atletico de Madrid | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | LDLL |
| 20 | CD Tenerife | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | LLLL |