Gabriel Agbonlahor season 2011-2012
PLAYER
| REFEREE | MP | W | D | L | F | A | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Oliver | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Mark Clattenburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Phil Dowd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Halsey | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Neil Swarbrick | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Anthony Taylor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Friend | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Stuart Attwell | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chris Foy | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lee Mason | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Atkinson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Moss | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Probert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


