Round 6 Football Premier League 2008-2009
{STANDING}
| DATE | GAME | SCORE |
|---|---|---|
| 2008-09-27 | Aston Villa vs Sunderland | 2-1 (2-1) |
| 2008-09-27 | Everton vs Liverpool | 0-2 (0-0) |
| 2008-09-27 | Stoke City vs Chelsea FC | 0-2 (0-1) |
| 2008-09-27 | Newcastle United vs Blackburn Rovers | 1-2 (0-2) |
| 2008-09-27 | Middlesbrough vs West Brom | 0-1 (0-0) |
| 2008-09-27 | Manchester United vs Bolton Wanderers | 2-0 (0-0) |
| 2008-09-27 | Fulham vs West Ham United | 1-2 (0-2) |
| 2008-09-27 | Arsenal FC vs Hull City AFC | 1-2 (0-0) |
| 2008-09-27 | Portsmouth vs Tottenham Hotspur | 2-0 (1-0) |
| 2008-09-27 | Wigan Athletic vs Manchester City | 2-1 (2-1) |
